2023 Canadian Grand Prix Index

Index
© XPB 

Welcome to our index page of the 2023 Canadian Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from the Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal.

Session Reports

FP1: CCTV issue shuts down first practice in Montreal

FP2: Hamilton and Russell top extended Canada second practice before rain

FP3: Verstappen tops wet final practice in Montreal as Sainz crashes

Qualifying: Verstappen sails to Canada pole, Hulkenberg surprise second!

Race: Verstappen cruises to victory over Alonso in Canada

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Montreal

Gallery: All the pictures from practice day in Montreal

Gallery: All the pictures from qualifying day in Montreal

Gallery: All the pictures from the race build-up in Montreal

Gallery: All the pictures from the race and podium in Montreal

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.728s 3
2 Lance Stroll Aston Martin 1:19.175s + 0.447s 3
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.807s + 1.079s 3
4 Sergio Pérez Red Bull 1:20.154s + 1.426s 3
5 Max Verstappen Red Bull 1:20.231s + 1.503s 3
6 Oscar Piastri McLaren 1:21.496s + 2.768s 3
7 Kevin Magnussen Haas 1:24.045s + 5.317s 3
8 Nico Hülkenberg Haas 1:24.336s + 5.608s 3
9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:24.961s + 6.233s 3
10 Carlos Sainz Ferrari 1:25.991s + 7.263s 3
11 Charles Leclerc Ferrari 1:26.809s + 8.081s 3
12 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.274s + 13.546s 3
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2
14 Lando Norris McLaren 2
15 Pierre Gasly Alpine 1
16 Alexander Albon Williams 1
17 Logan Sargeant Williams 2

Session abandoned due to CCTV issue at circuit

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.718s 30
2 George Russell Mercedes 1:13.745s + 0.027s 31
3 Carlos Sainz Ferrari 1:13.844s + 0.126s 39
4 Fernando Alonso Aston Martin 1:14.044s + 0.326s 38
5 Charles Leclerc Ferrari 1:14.094s + 0.376s 38
6 Max Verstappen Red Bull 1:14.142s + 0.424s 34
7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:14.220s + 0.502s 40
8 Sergio Pérez Red Bull 1:14.250s + 0.532s 29
9 Lance Stroll Aston Martin 1:14.419s + 0.701s 31
10 Pierre Gasly Alpine 1:14.477s + 0.759s 39
11 Oscar Piastri McLaren 1:14.533s + 0.815s 38
12 Kevin Magnussen Haas 1:14.544s + 0.826s 36
13 Lando Norris McLaren 1:14.617s + 0.899s 40
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:14.811s + 1.093s 37
15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:14.941s + 1.223s 43
16 Nyck de Vries AlphaTauri 1:15.002s + 1.284s 38
17 Alexander Albon Williams 1:15.003s + 1.285s 33
18 Esteban Ocon Alpine 1:15.092s + 1.374s 17
19 Logan Sargeant Williams 1:15.426s + 1.708s 38
20 Nico Hülkenberg Haas 1:16.369s + 2.651s 11

Free Practice 3 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull 1:23.106s 22
2 Charles Leclerc Ferrari 1:23.397s + 0.291s 22
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.483s + 1.377s 18
4 Kevin Magnussen Haas 1:24.715s + 1.609s 23
5 Carlos Sainz Ferrari 1:24.765s + 1.659s 14
6 Pierre Gasly Alpine 1:24.825s + 1.719s 19
7 Lance Stroll Aston Martin 1:24.944s + 1.838s 22
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:24.955s + 1.849s 24
9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:24.988s + 1.882s 22
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.087s + 1.981s 20
11 Nico Hülkenberg Haas 1:25.140s + 2.034s 20
12 Oscar Piastri McLaren 1:25.191s + 2.085s 25
13 Lando Norris McLaren 1:25.198s + 2.092s 21
14 Alexander Albon Williams 1:25.379s + 2.273s 21
15 George Russell Mercedes 1:25.435s + 2.329s 20
16 Nyck de Vries AlphaTauri 1:25.725s + 2.619s 24
17 Sergio Pérez Red Bull 1:25.857s + 2.751s 20
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:26.750s + 3.644s 23
19 Esteban Ocon Alpine 1:26.840s + 3.734s 10
20 Logan Sargeant Williams 1:27.279s + 4.173s 16

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:20.851s 1:19.092s 1:25.858s
2 Nico Hülkenberg Haas 1:22.730s 1:20.305s 1:27.102s
3 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.481s 1:19.776s 1:27.286s
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.554s 1:20.426s 1:27.627s
5 George Russell Mercedes 1:21.798s 1:20.098s 1:27.893s
6 Esteban Ocon Alpine 1:22.114s 1:20.406s 1:27.945s
7 Lando Norris McLaren 1:21.998s 1:19.347s 1:28.046s
8 Carlos Sainz Ferrari 1:22.248s 1:19.856s 1:29.294s
9 Oscar Piastri McLaren 1:22.190s 1:19.659s 1:31.349s
10 Alexander Albon Williams 1:21.938s 1:18.725s
11 Charles Leclerc Ferrari 1:21.843s 1:20.615s
12 Sergio Pérez Red Bull 1:22.151s 1:20.959s
13 Lance Stroll Aston Martin 1:22.677s 1:21.484s
14 Kevin Magnussen Haas 1:22.351s 1:21.678s
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.332s 1:21.821s
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:22.746s
17 Pierre Gasly Alpine 1:22.886s
18 Nyck de Vries AlphaTauri 1:23.137s
19 Logan Sargeant Williams 1:23.337s
20 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:23.342s

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 70 laps - 1:33:58.348s 2
2 Fernando Alonso Aston Martin + 9.570s 2
3 Lewis Hamilton Mercedes + 14.168s 2
4 Charles Leclerc Ferrari + 18.648s 1
5 Carlos Sainz Ferrari + 21.540s 1
6 Sergio Pérez Red Bull + 51.028s 2
7 Alexander Albon Williams + 60.813s 1
8 Esteban Ocon Alpine + 61.692s 2
9 Lance Stroll Aston Martin + 64.402s 2
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 64.432s 1
11 Oscar Piastri McLaren + 65.101s 2
12 Pierre Gasly Alpine + 65.249s 2
13 Lando Norris McLaren + 68.363s 2
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 73.423s 2
15 Nico Hülkenberg Haas + 1 lap 2
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 lap 2
17 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 2
18 Nyck de Vries AlphaTauri + 1 lap 2
George Russell Mercedes DNF 2
Logan Sargeant Williams DNF 0

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter