2022 Austrian Grand Prix Index

Start and finish line 27.03.2014 -Index results page graphic
© XPB 

Welcome to our index page of the 2022 Austrian Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Spielberg.

Session Reports

FP1: Verstappen leads the field in opening practice in Austria

Qualifying: Verstappen pips Leclerc and Sainz to Austria pole as both Mercedes crash

FP2: Ferrari's Sainz and Leclerc lead final practice in Austria

Sprint: Verstappen wins Austria sprint ahead of duelling Ferraris

Race: Leclerc too fast for Verstappen as Sainz blows up in Austria

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Spielberg

Gallery: All the pictures from qualifying day in Spielberg

Gallery: All the pictures from sprint day in Spielberg

Gallery: All the pictures from race day in Spielberg

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull 1:06.302s 34
2 Charles Leclerc Ferrari 1:06.557s + 0.255s 32
3 George Russell Mercedes 1:06.702s + 0.400s 32
4 Sergio Pérez Red Bull 1:06.839s + 0.537s 27
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.909s + 0.607s 31
6 Kevin Magnussen Haas 1:06.965s + 0.663s 32
7 Carlos Sainz Ferrari 1:07.039s + 0.737s 29
8 Fernando Alonso Alpine 1:07.100s + 0.798s 32
9 Mick Schumacher Haas 1:07.246s + 0.944s 32
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:07.296s + 0.994s 33
11 Lance Stroll Aston Martin 1:07.431s + 1.129s 26
12 Esteban Ocon Alpine 1:07.462s + 1.160s 27
13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:07.476s + 1.174s 29
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:07.522s + 1.220s 27
15 Alexander Albon Williams 1:07.582s + 1.280s 32
16 Pierre Gasly AlphaTauri 1:07.592s + 1.290s 33
17 Daniel Ricciardo McLaren 1:07.743s + 1.441s 25
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:07.889s + 1.587s 28
19 Nicholas Latifi Williams 1:08.149s + 1.847s 28
20 Lando Norris McLaren 1:09.915s + 3.613s 14

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1:05.852s 1:05.374s 1:04.984s
2 Charles Leclerc Ferrari 1:05.419s 1:05.287s 1:05.013s
3 Carlos Sainz Ferrari 1:05.660s 1:05.576s 1:05.066s
4 Sergio Pérez Red Bull 1:06.143s 1:05.805s 1:05.404s
5 George Russell Mercedes 1:06.235s 1:05.697s 1:05.431s
6 Esteban Ocon Alpine 1:06.468s 1:05.993s 1:05.726s
7 Kevin Magnussen Haas 1:06.366s 1:05.894s 1:05.879s
8 Mick Schumacher Haas 1:06.405s 1:06.151s 1:06.011s
9 Fernando Alonso Alpine 1:06.016s 1:06.082s 1:06.103s
10 Lewis Hamilton Mercedes 1:06.079s 1:05.475s 1:13.151s
11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:06.589s 1:06.160s
12 Alexander Albon Williams 1:06.516s 1:06.230s
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:06.442s 1:06.319s
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:06.463s 1:06.851s
15 Lando Norris McLaren 1:06.330s 1:25.847s
16 Daniel Ricciardo McLaren 1:06.613s
17 Lance Stroll Aston Martin 1:06.847s
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:06.901s
19 Nicholas Latifi Williams 1:07.003s
20 Sebastian Vettel Aston Martin 1:07.083s

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Carlos Sainz Ferrari 1:08.610s 40
2 Charles Leclerc Ferrari 1:08.660s + 0.050s 43
3 Max Verstappen Red Bull 1:08.778s + 0.168s 32
4 Fernando Alonso Alpine 1:08.832s + 0.222s 21
5 Esteban Ocon Alpine 1:08.848s + 0.238s 24
6 Sergio Pérez Red Bull 1:09.179s + 0.569s 36
7 George Russell Mercedes 1:09.240s + 0.630s 33
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:09.251s + 0.641s 26
9 Lewis Hamilton Mercedes 1:09.350s + 0.740s 14
10 Lando Norris McLaren 1:09.519s + 0.909s 38
11 Lance Stroll Aston Martin 1:09.525s + 0.915s 43
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:09.579s + 0.969s 37
13 Sebastian Vettel Aston Martin 1:09.602s + 0.992s 44
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:09.665s + 1.055s 36
15 Mick Schumacher Haas 1:09.700s + 1.090s 32
16 Alexander Albon Williams 1:09.740s + 1.130s 34
17 Daniel Ricciardo McLaren 1:09.852s + 1.242s 34
18 Kevin Magnussen Haas 1:09.960s + 1.350s 34
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:10.005s + 1.395s 39
20 Nicholas Latifi Williams 1:10.261s + 1.651s 36

Sprint results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 23 laps - 26:30.059s 0
2 Charles Leclerc Ferrari + 1.675s 0
3 Carlos Sainz Ferrari + 5.644s 0
4 George Russell Mercedes + 13.429s 0
5 Sergio Pérez Red Bull + 18.302s 0
6 Esteban Ocon Alpine + 31.032s 0
7 Kevin Magnussen Haas + 34.539s 0
8 Lewis Hamilton Mercedes + 35.447s 0
9 Mick Schumacher Haas + 37.163s 0
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 37.557s 0
11 Lando Norris McLaren + 38.580s 0
12 Daniel Ricciardo McLaren + 39.738s 0
13 Lance Stroll Aston Martin + 48.241s 0
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 50.753s 0
15 Pierre Gasly AlphaTauri + 52.125s 0
16 Alexander Albon Williams + 52.412s 0
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 54.556s 0
18 Nicholas Latifi Williams + 68.694s 0
Sebastian Vettel Aston Martin DNF 1
Fernando Alonso Alpine DNS

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Charles Leclerc Ferrari 71 laps - 1:24:24.312s 3
2 Max Verstappen Red Bull + 1.532s 3
3 Lewis Hamilton Mercedes + 41.217s 2
4 George Russell Mercedes + 58.972s 2
5 Esteban Ocon Alpine + 68.436s 2
6 Mick Schumacher Haas + 1 lap 2
7 Lando Norris McLaren + 1 lap 2
8 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 2
9 Daniel Ricciardo McLaren + 1 lap 2
10 Fernando Alonso Alpine + 1 lap 3
11 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 lap 2
12 Alexander Albon Williams + 1 lap 2
13 Lance Stroll Aston Martin + 1 lap 2
14 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 lap 2
15 Pierre Gasly AlphaTauri + 1 lap 2
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1 lap 2
17 Sebastian Vettel Aston Martin + 1 lap 2
Carlos Sainz Ferrari DNF 2
Nicholas Latifi Williams DNF 3
Sergio Pérez Red Bull DNF 2

Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter