2022 Hungarian Grand Prix Index

Start and finish line 27.03.2014 -Index results page graphic
© XPB 

Welcome to our index page of the 2022 Hungarian Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Budapest.

Session Reports

FP1: Sainz leads Verstappen in Hungarian GP first practice

FP2: Leclerc quickest with Norris in the mix in Hungary second practice

FP3: Latifi beats Leclerc in wet final practice in Hungary

Qualifying: Russell stuns with surprise maiden pole in Hungary!

Race: Verstappen works his way to commanding win in Hungary

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Budapest

Gallery: All the pictures from practice day in Budapest

Gallery: All the pictures from qualifying day in Budapest

Gallery: All the pictures from race day in Budapest

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Carlos Sainz Ferrari 1:18.750s 25
2 Max Verstappen Red Bull 1:18.880s + 0.130s 23
3 Charles Leclerc Ferrari 1:19.039s + 0.289s 25
4 Lando Norris McLaren 1:19.299s + 0.549s 20
5 George Russell Mercedes 1:19.606s + 0.856s 27
6 Sergio Pérez Red Bull 1:19.622s + 0.872s 23
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.710s + 0.960s 24
8 Daniel Ricciardo McLaren 1:19.841s + 1.091s 27
9 Esteban Ocon Alpine 1:20.348s + 1.598s 29
10 Fernando Alonso Alpine 1:20.377s + 1.627s 26
11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:20.383s + 1.633s 25
12 Lance Stroll Aston Martin 1:20.414s + 1.664s 24
13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.456s + 1.706s 27
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.695s + 1.945s 26
15 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:20.810s + 2.060s 22
16 Alexander Albon Williams 1:20.834s + 2.084s 27
17 Kevin Magnussen Haas 1:20.921s + 2.171s 23
18 Mick Schumacher Haas 1:21.027s + 2.277s 24
19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:21.179s + 2.429s 19
20 Nicholas Latifi Williams 1:21.413s + 2.663s 26

Free Practice 2 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.445s 26
2 Lando Norris McLaren 1:18.662s + 0.217s 28
3 Carlos Sainz Ferrari 1:18.676s + 0.231s 29
4 Max Verstappen Red Bull 1:18.728s + 0.283s 25
5 Daniel Ricciardo McLaren 1:18.872s + 0.427s 26
6 Fernando Alonso Alpine 1:19.049s + 0.604s 29
7 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.253s + 0.808s 31
8 George Russell Mercedes 1:19.355s + 0.910s 28
9 Sergio Pérez Red Bull 1:19.397s + 0.952s 28
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:19.411s + 0.966s 30
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.547s + 1.102s 22
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:19.605s + 1.160s 26
13 Esteban Ocon Alpine 1:19.614s + 1.169s 26
14 Lance Stroll Aston Martin 1:19.702s + 1.257s 29
15 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.730s + 1.285s 27
16 Kevin Magnussen Haas 1:19.818s + 1.373s 28
17 Mick Schumacher Haas 1:19.985s + 1.540s 27
18 Nicholas Latifi Williams 1:20.488s + 2.043s 29
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.521s + 2.076s 30
20 Alexander Albon Williams 1:20.615s + 2.170s 20

Free Practice 3 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Nicholas Latifi Williams 1:41.480s 17
2 Charles Leclerc Ferrari 1:42.141s + 0.661s 13
3 Alexander Albon Williams 1:42.381s + 0.901s 18
4 Max Verstappen Red Bull 1:43.205s + 1.725s 9
5 George Russell Mercedes 1:43.434s + 1.954s 13
6 Fernando Alonso Alpine 1:43.570s + 2.090s 15
7 Carlos Sainz Ferrari 1:43.589s + 2.109s 14
8 Lando Norris McLaren 1:43.743s + 2.263s 12
9 Sebastian Vettel Aston Martin 1:44.178s + 2.698s 14
10 Kevin Magnussen Haas 1:44.655s + 3.175s 19
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:44.832s + 3.352s 11
12 Mick Schumacher Haas 1:45.156s + 3.676s 17
13 Esteban Ocon Alpine 1:45.570s + 4.090s 16
14 Daniel Ricciardo McLaren 1:45.624s + 4.144s 10
15 Lance Stroll Aston Martin 1:45.638s + 4.158s 16
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:45.691s + 4.211s 17
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:45.850s + 4.370s 16
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:45.930s + 4.450s 20
19 Pierre Gasly AlphaTauri 1:46.091s + 4.611s 17
20 Sergio Pérez Red Bull 1:48.240s + 6.760s 10

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 George Russell Mercedes 1:18.407s 1:18.154s 1:17.377s
2 Carlos Sainz Ferrari 1:18.434s 1:17.946s 1:17.421s
3 Charles Leclerc Ferrari 1:18.806s 1:17.768s 1:17.567s
4 Lando Norris McLaren 1:18.653s 1:18.121s 1:17.769s
5 Esteban Ocon Alpine 1:18.866s 1:18.216s 1:18.018s
6 Fernando Alonso Alpine 1:18.716s 1:17.904s 1:18.078s
7 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.374s 1:18.035s 1:18.142s
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:18.935s 1:18.445s 1:18.157s
9 Daniel Ricciardo McLaren 1:18.775s 1:18.198s 1:18.379s
10 Max Verstappen Red Bull 1:18.509s 1:17.703s 1:18.823s
11 Sergio Pérez Red Bull 1:19.118s 1:18.516s
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:18.973s 1:18.573s
13 Kevin Magnussen Haas 1:18.993s 1:18.825s
14 Lance Stroll Aston Martin 1:19.205s 1:19.137s
15 Mick Schumacher Haas 1:19.164s 1:19.202s
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.240s
17 Alexander Albon Williams 1:19.256s
18 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.273s
19 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.527s
20 Nicholas Latifi Williams 1:19.570s

Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Max Verstappen Red Bull 70 laps - 1:39:35.912s 2
2 Lewis Hamilton Mercedes + 7.834s 2
3 George Russell Mercedes + 12.337s 2
4 Carlos Sainz Ferrari + 14.579s 2
5 Sergio Pérez Red Bull + 15.688s 2
6 Charles Leclerc Ferrari + 16.047s 3
7 Lando Norris McLaren + 78.300s 2
8 Fernando Alonso Alpine + 1 lap 1
9 Esteban Ocon Alpine + 1 lap 1
10 Sebastian Vettel Aston Martin + 1 lap 2
11 Lance Stroll Aston Martin + 1 lap 2
12 Pierre Gasly AlphaTauri + 1 lap 2
13 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 1 lap 2
14 Mick Schumacher Haas + 1 lap 2
15 Daniel Ricciardo McLaren + 1 lap 2
16 Kevin Magnussen Haas + 1 lap 3
17 Alexander Albon Williams + 1 lap 3
18 Nicholas Latifi Williams + 1 lap 3
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 2 laps 3
Valtteri Bottas Alfa Romeo 1

Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter