2023 Azerbaijan Grand Prix Index

Index
© XPB 

Welcome to our index page of the 2023 Azerbaijan Grand Prix. From here you will find links to all our latest reports, pictures and results from Baku.

Session Reports

FP1: Verstappen edges Leclerc in single Baku practice session

Qualifying: Leclerc snatches pole position for Sunday's Azerbaijan GP

Sprint Showdown: Leclerc tops sprint qualifying despite late crash

Sprint Race: Perez picks up sprint win from Leclerc in Baku

Grand Prix: Perez too quick for Verstappen to handle in Baku

Photos

Gallery: All the pictures from Thursday's build-up in Baku

Gallery: All the pictures from qualifying day in Baku

Gallery: All the pictures from sprint day in Baku

Gallery: All the pictures from race day in Baku

Results

Free Practice 1 results

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Max Verstappen Red Bull 1:42.315s 22
2 Charles Leclerc Ferrari 1:42.352s + 0.037s 21
3 Sergio Pérez Red Bull 1:42.454s + 0.139s 22
4 Carlos Sainz Ferrari 1:42.899s + 0.584s 23
5 Lando Norris McLaren 1:43.125s + 0.810s 22
6 Nyck de Vries AlphaTauri 1:43.414s + 1.099s 24
7 Lance Stroll Aston Martin 1:43.455s + 1.140s 23
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:43.560s + 1.245s 20
9 Alexander Albon Williams 1:43.628s + 1.313s 25
10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:43.748s + 1.433s 23
11 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.798s + 1.483s 21
12 Oscar Piastri McLaren 1:43.980s + 1.665s 23
13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:44.010s + 1.695s 23
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:44.137s + 1.822s 18
15 Nico Hülkenberg Haas 1:44.323s + 2.008s 21
16 Logan Sargeant Williams 1:44.900s + 2.585s 16
17 George Russell Mercedes 1:45.082s + 2.767s 20
18 Esteban Ocon Alpine 1:45.955s + 3.640s 8
19 Pierre Gasly Alpine 1:46.321s + 4.006s 7
20 Kevin Magnussen Haas 1:47.498s + 5.183s 8

Qualifying results

Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:41.269s 1:41.037s 1:40.203s
2 Max Verstappen Red Bull 1:41.398s 1:40.822s 1:40.391s
3 Sergio Pérez Red Bull 1:41.756s 1:41.131s 1:40.495s
4 Carlos Sainz Ferrari 1:42.197s 1:41.369s 1:41.016s
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.113s 1:41.650s 1:41.177s
6 Fernando Alonso Aston Martin 1:41.720s 1:41.370s 1:41.253s
7 Lando Norris McLaren 1:42.154s 1:41.485s 1:41.281s
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:42.234s 1:41.569s 1:41.581s
9 Lance Stroll Aston Martin 1:42.524s 1:41.576s 1:41.611s
10 Oscar Piastri McLaren 1:42.455s 1:41.636s 1:41.611s
11 George Russell Mercedes 1:42.073s 1:41.654s
12 Esteban Ocon Alpine 1:42.622s 1:41.798s
13 Alexander Albon Williams 1:42.171s 1:41.818s
14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:42.582s 1:42.259s
15 Logan Sargeant Williams 1:42.242s 1:42.395s
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:42.642s
17 Nico Hülkenberg Haas 1:42.755s
18 Kevin Magnussen Haas 1:43.417s
19 Pierre Gasly Alpine 1:44.853s
20 Nyck de Vries AlphaTauri 1:55.282s

Sprint Showdown results

Pos Driver Team SQ1 SQ2 SQ3
1 Charles Leclerc Ferrari 1:42.820s 1:42.500s 1:41.697s
2 Sergio Pérez Red Bull 1:43.858s 1:42.925s 1:41.844s
3 Max Verstappen Red Bull 1:43.288s 1:42.417s 1:41.987s
4 George Russell Mercedes 1:43.763s 1:43.112s 1:42.252s
5 Carlos Sainz Ferrari 1:43.622s 1:42.909s 1:42.287s
6 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.561s 1:43.061s 1:42.502s
7 Alexander Albon Williams 1:43.987s 1:43.376s 1:42.846s
8 Fernando Alonso Aston Martin 1:43.789s 1:42.976s 1:43.010s
9 Lance Stroll Aston Martin 1:43.879s 1:43.375s 1:43.064s
10 Lando Norris McLaren 1:43.938s 1:43.395s
11 Oscar Piastri McLaren 1:44.179s 1:43.427s
12 Nico Hülkenberg Haas 1:44.843s 1:43.806s
13 Esteban Ocon Alpine 1:44.433s 1:44.088s
14 Kevin Magnussen Haas 1:44.101s 1:44.332s
15 Logan Sargeant Williams 1:44.042s
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:45.177s
17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:45.352s
18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:45.436s
19 Pierre Gasly Alpine 1:46.951s
20 Nyck de Vries AlphaTauri 1:48.180s

Sprint Race results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Sergio Pérez Red Bull 17 laps - 33:17.667s 0
2 Charles Leclerc Ferrari + 4.463s 0
3 Max Verstappen Red Bull + 5.065s 0
4 George Russell Mercedes + 8.532s 0
5 Carlos Sainz Ferrari + 10.388s 0
6 Fernando Alonso Aston Martin + 11.613s 0
7 Lewis Hamilton Mercedes + 16.503s 0
8 Lance Stroll Aston Martin + 18.417s 0
9 Alexander Albon Williams + 21.757s 0
10 Oscar Piastri McLaren + 22.851s 0
11 Kevin Magnussen Haas + 27.990s 0
12 Zhou Guanyu Alfa Romeo + 34.602s 0
13 Pierre Gasly Alpine + 36.918s 0
14 Nyck de Vries AlphaTauri + 41.626s 0
15 Nico Hülkenberg Haas + 48.587s 0
16 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 49.917s 0
17 Lando Norris McLaren + 51.104s 1
18 Esteban Ocon Alpine + 60.621s 2
Yuki Tsunoda AlphaTauri DNF 0
Logan Sargeant Williams DNS 0

Grand Prix results

Pos Driver Team Gap Stops
1 Sergio Pérez Red Bull 51 laps - 1:32:42.436s 1
2 Max Verstappen Red Bull + 2.137s 1
3 Charles Leclerc Ferrari + 21.217s 1
4 Fernando Alonso Aston Martin + 22.024s 1
5 Carlos Sainz Ferrari + 45.491s 1
6 Lewis Hamilton Mercedes + 46.145s 1
7 Lance Stroll Aston Martin + 51.617s 1
8 George Russell Mercedes + 74.240s 2
9 Lando Norris McLaren + 80.376s 1
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 83.862s 1
11 Oscar Piastri McLaren + 86.501s 1
12 Alexander Albon Williams + 88.623s 1
13 Kevin Magnussen Haas + 89.729s 1
14 Pierre Gasly Alpine + 91.332s 2
15 Esteban Ocon Alpine + 97.794s 1
16 Logan Sargeant Williams + 100.943s 1
17 Nico Hülkenberg Haas + 1 lap 1
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo + 1 lap 3
Zhou Guanyu Alfa Romeo DNF 2
Nyck de Vries AlphaTauri DNF 0

Gallery: The beautiful wives and girlfriends of F1 drivers

Keep up to date with all the F1 news via Facebook and Twitter